Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Beko XWUE8736CSWX0CST | Whirlpool FFB 7458 BV EE | Whirlpool TDLRS 7222BS EU/N | Lord W3 3.GN | Whirlpool FFS 7269 B EE | |
| Cena bez DPH | 381,30 € | 283,74 € | 356,91 € | 340,65 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 469,00 € | 349,00 € | 439,00 € | 419,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus |
| Parametre | |||||
| Značka | Beko | Whirlpool | Whirlpool | Lord | Whirlpool |
| Energetická trieda | C | B | E | B | A |
| Kapacita prania | 8 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min | 1400 min | 1200 min | 1400 min | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | od 51 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm |
Spokojnost odporučam
Overený zákazník,
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




