Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlynček na kávu SENCOR SCG 3050SS | INDESIT BTWL50300EU/N | Elektr. krovinorez Fieldmann FZS 2105-E | Hyundai HVC101 | Somogyi FK1 | Fieldmann FZP5816-B | Fieldmann FDW202205-E | Indesit BDE 86436 WSV EE | Hyundai DF165 | Somogyi KPE 6020B | Gorenje GI6433BCWF | |
| Cena bez DPH | 15,37 € | 234,96 € | 16,18 € | 19,35 € | 12,93 € | 113,01 € | 137,40 € | 389,43 € | 32,44 € | 52,76 € | 430,08 € |
| Cena s DPH | 18,90 € | 289,00 € | 19,90 € | 23,80 € | 15,90 € | 139,00 € | 169,00 € | 479,00 € | 39,90 € | 64,90 € | 529,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Sencor | Indesit | Fieldmann | Hyundai | Somogyi | Fieldmann | Fieldmann | Indesit | Hyundai | Somogyi | Gorenje |
| Energetická trieda | – | D | – | – | – | – | – | A/D | – | – | – |
| Kapacita prania | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1000 min | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie