Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsávač Beko CTB6250W | REMINGTON D5000 | Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 | Somogyi KPE 5019B | Hisense RQ515N4AC2 | Beko BM3WFSU39413W | Beko BBIR17300BCS | Kluge KPI6015B | |
| Cena bez DPH | 89,35 € | 13,74 € | 38,94 € | 52,76 € | 438,21 € | 308,13 € | 218,70 € | 234,96 € |
| Cena s DPH | 109,90 € | 16,90 € | 47,90 € | 64,90 € | 539,00 € | 379,00 € | 269,00 € | 289,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Beko | Remington | Eta | Somogyi | Hisense | Beko | Beko | Kluge |
| Energetická trieda | – | – | – | – | E | A | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Otáčky | – | – | – | – | – | 1400 | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




