Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIEBEL ELTRON PSH 150 Trend | ETA 2756 90010E | Sencor SCABA40FC | Philco PTL 1302 W | Philco PTB 113 EW | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Samsung WW90CGC04DAHLE | Mora VT 221 GB | |
| Cena bez DPH | 316,26 € | 348,78 € | 40,57 € | 137,40 € | 145,53 € | 365,04 € | 304,88 € | 150,41 € |
| Cena s DPH | 389,00 € | 429,00 € | 49,90 € | 169,00 € | 179,00 € | 449,00 € | 375,00 € | 185,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Stiebel Eltron | Eta | Sencor | Philco | Philco | Whirlpool | Samsung | Mora |
| Energetická trieda | – | E | – | E | E | A | A | – |
| Šírka | – | 60 cm | – | 55,3 cm | 55,3 cm | – | – | – |
| Výška | – | 186 cm | – | 84,5 cm | 84,5 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | 51-56 cm | 51-56 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 185-189 cm | – | 84-85 cm | 84-85 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 7 kg | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie