Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Calderon II 1134 90010 sivý/biely | Hriankovač ETA Tonny 1166.90000 | ETA 0209 | ETA 0166 90030 | Sencor SUB281BE | Whirlpool W7X 82I OX | AEG FFB72527ZM | Electrolux ESS64321SX | Sencor SBS2475WH | Gorenje NRK620DA2W4 | Gorenje NRK619DA2XL4 | Whirlpool W55VM 1120 W 2 WS | |
| Cena bez DPH | 73,09 € | 16,18 € | 56,83 € | 26,75 € | 32,44 € | 438,21 € | 340,65 € | 381,30 € | 10,49 € | 446,34 € | 405,69 € | 194,31 € |
| Cena s DPH | 89,90 € | 19,90 € | 69,90 € | 32,90 € | 39,90 € | 539,00 € | 419,00 € | 469,00 € | 12,90 € | 549,00 € | 499,00 € | 239,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||
| Farba | Biela (90000) | |||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Eta | Eta | Sencor | Whirlpool | Aeg | Electrolux | Sencor | Gorenje | Gorenje | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | E | E | – | D | D | E |
| Šírka | – | – | – | – | – | 59,6 cm | – | – | – | 60 cm | 60 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 191,2 cm | – | – | – | 200 cm | 185 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | 200-205 cm | 185-189 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie