Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Sencor SCG5050BK | INDESIT YT M11 83K RX EU | WHIRLPOOL W7 D93SB EE | Sencor SRD 7800 | |
Cena bez DPH | 32,44 € | 462,60 € | 511,38 € | 37,32 € |
Cena s DPH | 39,90 € | 569,00 € | 629,00 € | 45,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||
Značka | Sencor | Indesit | Whirlpool | Sencor |
Energetická trieda | – | A+++ | A++ | – |
Kapacita sušenia | – | 8 kg | 9 kg | – |
Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | – |
Rýchle dodanie, výhodná cena
Overený zákazník,
Rýchle doručenie
Overený zákazník,
Rýchle dodanie a tovar dorazil dobre zabalený.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.