Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Beko B5RCNA365HXB | Philco PCF198EMI | LG RC91V9AV3N | WPRO SKN101 | |
| Cena bez DPH | 430,08 € | 226,83 € | 617,07 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 529,00 € | 279,00 € | 759,00 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Energetická trieda | D | E | C | – |
| Šírka | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | 185-189 cm | – | – | – |
| Značka | Beko | Philco | Lg | Wpro |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | 160-220 l | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 9 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




