Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ETA 2531 90030 E | Lord W10 3.GN | Orava RR19B | Somogyi HGMH32D | Sušička Beko B3T682590WCSHBC | |
| Cena bez DPH | 560,16 € | 584,55 € | 26,75 € | 95,94 € | 438,21 € |
| Cena s DPH | 689,00 € | 719,00 € | 32,90 € | 118,00 € | 539,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Energetická trieda | E | A | – | – | A+++ |
| Šírka | 59,9 cm | – | – | – | – |
| Výška | 192 cm | – | – | – | – |
| Značka | Eta | Lord | Orava | Somogyi | Beko |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 190-195 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | 10 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | 8 kg |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




