Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKO DIN 48430 AD | Gorenje GS541C10X | Gorenje NRK620DA2W4 | Candy CSTG 26TME/1-S | Práčka Beko BM3WFU3941WBW | Hoover H5WPB437AMBS/1-S | Candy CW50-BP12307-S | LG FSR7A14WS | Haier HW100-BD14397U1S | Whirlpool FFWDB964369SVEE | Beko B7WFU69418WBES | Práčka Beko BM3WFSU38413WW | Whirlpool TDLRB 55140S CS/N | Haier HWD80-B14939-S | Hisense WF5I9043BWFS | Philco PLDSI 127 ATG | Whirlpool W55Z1 112W | |
| Cena bez DPH | 405,69 € |
308,13 €
324,39 € |
397,56 € | 251,22 € | 340,65 € | 283,74 € | 361,79 € | 543,90 € | 731,71 € |
405,69 €
454,47 € |
405,69 € |
274,80 €
291,87 € |
291,06 € | 454,47 € | 275,61 € | 234,96 € |
202,44 €
218,70 € |
| Cena s DPH | 499,00 € |
379,00 €
399,00 € |
489,00 € | 309,00 € | 419,00 € | 349,00 € | 445,00 € | 669,00 € | 900,00 € |
499,00 €
559,00 € |
499,00 € |
338,00 €
359,00 € |
358,00 € | 559,00 € | 339,00 € | 289,00 € |
249,00 €
269,00 € |
| Ušetríte | – | 5% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 60,00 € | – | 6% / 21,00 € | – | – | – | – | 8% / 20,00 € |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Beko | Gorenje | Gorenje | Candy | Beko | Hoover | Candy | Lg | Haier | Whirlpool | Beko | Beko | Whirlpool | Haier | Hisense | Philco | Whirlpool |
| Energetická trieda | D | C | D | – | A | – | A | A | – | D/A | A | A | C | D/A | A | A | E |
| Šírka | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 9 kg | – | 5 kg | 11 kg | – | – | 9 kg | 8 kg | 5,5 kg | – | 9 kg | 7 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | 1151 min | 1400 min | – | 1400 min | 1400 min | 1400 min | 1151 min | 1400 min | 1400 min | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | do 50 cm | – | od 50 cm | 41-50 cm | 41-50 cm | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9/6 kg | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia