Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ETA 2545 90010E | Beko B5RCNA365HXB | Philco PCF198EMI | LG RC91V9AV3N | WPRO SKN101 | |
| Cena bez DPH | 527,64 € | 430,08 € | 226,83 € | 617,07 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 649,00 € | 529,00 € | 279,00 € | 759,00 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Eta | Beko | Philco | Lg | Wpro |
| Energetická trieda | E | D | E | C | – |
| Objem mrazničky | 220-300 l | – | 160-220 l | – | – |
| Šírka | – | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | – | 185-189 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 9 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




