Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záhradný domček DARWIN dekor dreva - hnedá | Rowenta CV8840F0 | Gorenje BO6735E05X | Rowenta TN602LF0 | Sencor SLE2475 | SAL VBT1100/BL | Samsung DV90DG52A0AHLE | Samsung RB38C600CS9/EF | Samsung WW80CGC04DTELE | Samsung WW90DG5G34AELE | LG FSR5A14WL | LG GBBS312CSW | Kluge KVD6110P | Hisense WF5I8043BWF | |
| Cena bez DPH | 415,83 € | 30,00 € | 202,44 € | 30,81 € | 88,62 € | 21,87 € | 405,69 € | 404,88 € | 251,22 € | 316,26 € | 381,30 € | 373,17 € | 568,29 € | 308,13 € |
| Cena s DPH | 511,48 € | 36,90 € | 249,00 € | 37,90 € | 109,00 € | 26,90 € | 499,00 € | 498,00 € | 309,00 € | 389,00 € | 469,00 € | 459,00 € | 699,00 € | 379,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | KETER | Rowenta | Gorenje | Rowenta | Sencor | Sal | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Lg | Lg | Kluge | Hisense |
| Energetická trieda | – | – | – | – | E | – | C | C | A | A | A | C | D | A |
| Uhlopriečka v cm | – | – | – | – | 24 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | do 50 cm | od 50 cm | – | – | 41-50 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | 185-189 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 203 cm | – | – | – | 186 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | 59,7 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | 9 kg | 11 kg | – | – | 8 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | 1400 min | – | – | 1400 min |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia