Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora OP 530 X | Baseus SUHZ-A01 | Umývačka riadu Beko BDFN36560XC | Whirlpool WSFC 3M27 X | Sencor SVC 8725GD 3 in 1 | Philco PCF 99 EM JOKER | Gorenje GKS6C71XF | Vstavaná rúra Beko BBIM17400BDS | EMOS B0532B | Lord W14 | Eta 138890015EN | |
| Cena bez DPH | 64,23 € | 8,05 € | 478,86 € | 316,26 € |
161,79 €
194,31 € |
153,66 € | 430,08 € | 283,74 € | 16,18 € | 389,43 € | 470,73 € |
| Cena s DPH | 79,00 € | 9,90 € | 589,00 € | 389,00 € |
199,00 €
239,00 € |
189,00 € | 529,00 € | 349,00 € | 19,90 € | 479,00 € | 579,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 20% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Mora | Baseus | Beko | Whirlpool | Sencor | Philco | Gorenje | Beko | Emos | Lord | Eta |
| Energetická trieda | – | – | A | E | – | E | – | – | – | A | E |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | 90 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 177 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie