Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Crystal 3154 90000 | ETA Dasty AquaPlus 3447 90010 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Lord C11 | Gorenje GECS5C60WPA | Gorenje GI6433BCWF | Sencor SVC 7822TQ | Mora VDIT631C | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 31,63 € | 113,01 € | 389,43 € | 893,50 € | 365,04 € | 430,08 € | 87,80 € | 153,66 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 38,90 € | 139,00 € | 479,00 € | 1 099,00 € | 449,00 € | 529,00 € | 108,00 € | 189,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Eta | Eta | Indesit | Lord | Gorenje | Gorenje | Sencor | Mora | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | A/D | D | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 70 cm | 50 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie