Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SFR5320WH | BRANDT BMS6115B | Gorenje BMX201AG1BG | Lord L1 | Lord C14 4.GN | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Philips 2000 Series Airfryer 6,2l XL NA231/00 | Philco PLSI126A15 | |
| Cena bez DPH | 80,49 € | 259,35 € |
178,05 €
202,44 € |
243,09 €
259,35 € |
535,77 € | 974,80 € | 81,22 € | 202,44 € |
| Cena s DPH | 99,00 € | 319,00 € |
219,00 €
249,00 € |
299,00 €
319,00 € |
659,00 € | 1 199,00 € | 99,90 € | 249,00 € |
| Ušetríte | – | – | 14% / 30,00 € | 7% / 20,00 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Sencor | Brandt | Gorenje | Lord | Lord | Whirlpool | Philips | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | E | B | C | – | A |
| Šírka | – | – | – | 55,4 cm | 60 cm | 83,2 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 143 cm | 185 cm | 193 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 51-56 cm | 59-60 cm | 80-85 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 140-149 cm | 185-189 cm | 190-195 cm | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | do 50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie