Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SWK1814RD | WPRO LIQ105 čistič umývačiek riadu 250ml | Somogyi LCDH08 | Sencor SLE 32S802TCSB | LG 55NANO81T6A | Hisense 55E8Q | Samsung QE55QN70FAU | |
| Cena bez DPH | 13,74 € | 3,17 € | 8,86 € | 137,40 € | 405,69 € | 405,69 € | 503,25 € |
| Cena s DPH | 16,90 € | 3,90 € | 10,90 € | 169,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 619,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Sencor | Wpro | Somogyi | Sencor | Lg | Hisense | Samsung |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | 32 | – | 55 | 55 |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | E |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




