Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Grami 3777 90000 | Beko RCSA240K40WN | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Mora VDIS 654 C | Whirlpool WT70E 832 X | Philco PLDSI 126 A15 | GoGEN TVH 32P359ST | Sencor SLE32QF860B | Sencor SKS8200 | Sencor STM3630WH | |
| Cena bez DPH | 12,03 € | 218,70 € | 804,07 € | 226,83 € | 641,46 € | 218,70 € | 121,14 € | 186,18 € | 18,62 € | 64,96 € |
| Cena s DPH | 14,80 € | 269,00 € | 989,00 € | 279,00 € | 789,00 € | 269,00 € | 149,00 € | 229,00 € | 22,90 € | 79,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Eta | Beko | Eta | Mora | Whirlpool | Philco | Gogen | Sencor | Sencor | Sencor |
| Energetická trieda | – | E | – | – | E | A | – | – | – | – |
| Šírka | – | 54 cm | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 152,8 cm | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 150-155 cm | – | – | 180-184 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 51-56 cm | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie