Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowenta CV5930F0 | Electrolux EW7H389WC | Sušička Beko BM3T40230W | Gorenje GI621FMC | Beko TSE1524N | MORA VDIS 655 FF | Samsung WW90CGC04DAHLE | Kluge KPI6011B | ETA Fenité Exclusive 9320 90020 sivý | Eta 9531 90010GN | |
| Cena bez DPH | 20,24 € |
560,16 €
617,07 € |
421,95 €
430,08 € |
267,48 € |
149,59 €
161,79 € |
243,09 € | 304,88 € | 251,22 € | 104,88 € | 226,83 € |
| Cena s DPH | 24,90 € |
689,00 €
759,00 € |
519,00 €
529,00 € |
329,00 € |
184,00 €
199,00 € |
299,00 € | 375,00 € | 309,00 € | 129,00 € | 279,00 € |
| Ušetríte | – | 10% / 70,00 € | 2% / 10,00 € | – | 8% / 15,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Rowenta | Electrolux | Beko | Gorenje | Beko | Mora | Samsung | Kluge | Eta | Eta |
| Energetická trieda | – | C | E | – | E | – | A | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | 9 kg | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 59 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 84 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie