Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora K5254BW | Lord W3 3.GN | Lord W10 3.GN | LG GBP62SWNCN1 | Mora K 2255 AS | Philco PT213EMW | Philco PCF308DFPI | Haier HD90-A3979NU1-S | Haier HFR3718DNMD | LG F0P3CYV2W | |
| Cena bez DPH | 259,35 € | 340,65 € | 584,55 € | 503,25 € |
242,28 €
251,22 € |
169,92 € | 324,39 € |
519,51 €
576,42 € |
560,16 €
608,94 € |
930,89 € |
| Cena s DPH | 319,00 € | 419,00 € | 719,00 € | 619,00 € |
298,00 €
309,00 € |
209,00 € | 399,00 € |
639,00 €
709,00 € |
689,00 €
749,00 € |
1 145,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 4% / 11,00 € | – | – | 11% / 70,00 € | 9% / 60,00 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Mora | Lord | Lord | Lg | Mora | Philco | Philco | Haier | Haier | Lg |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 50 cm | – | – | – | 50 cm | 51-56 cm | – | – | 70 cm | – |
| Energetická trieda | – | B | A | C | – | E | D | C | D | – |
| Kapacita prania | – | 7 kg | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | 70 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | 177,5 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | 170-179 cm | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | 300-400 l | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie