Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLET CCH 150 | Hyundai TRC533AU3BR | GND 10W (WCH10CB02) čierna | Yenkee YAC 5010 | MediaTech MT5505 | Somogyi FK1 | Gallet CCH 160 | ETA Bamboo Fit 1779 90000 | WPRO DDS101 osviežovač do sušičky 2x | SENCOR SVC 52BK-EUE3 | ETA Fenité 7327 90000 | BRAUN XT5100 SERIES X | REMINGTON AC8002 | REMINGTON S9500 | Práčka AEG LFR73942BC | JVC LT-43VA3335 | Gogen TVQ50X852GWEB | Gorenje NRK619DA2XL4 | JVC LT-43VAF3335 | JVC LT-55VU3305 | Remington CI5805 Sapphire Luxe | Sencor SUB 2000G | Philco PT213EMW | Kulma Rowenta CF6430DO | Beko RFSA240M41WN | |
| Cena bez DPH | 28,37 € | 34,88 € | 16,18 € | 19,92 € | 4,39 € | 12,93 € | 31,63 € | 22,68 € | 7,24 € | 32,44 € | 18,70 € | 38,13 € | 40,57 € | 32,52 € | 511,38 € | 226,83 € | 291,87 € | 405,69 € | 202,44 € | 308,13 € | 32,44 € | 38,13 € | 169,92 € | 40,57 € |
283,74 €
324,39 € |
| Cena s DPH | 34,90 € | 42,90 € | 19,90 € | 24,50 € | 5,40 € | 15,90 € | 38,90 € | 27,90 € | 8,90 € | 39,90 € | 23,00 € | 46,90 € | 49,90 € | 40,00 € | 629,00 € | 279,00 € | 359,00 € | 499,00 € | 249,00 € | 379,00 € | 39,90 € | 46,90 € | 209,00 € | 49,90 € |
349,00 €
399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 50,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Gallet | Hyundai | Gogen | Yenkee | Mediatech | Somogyi | Gallet | Eta | Wpro | Sencor | Eta | Braun | Remington | Remington | Aeg | Jvc | Gogen | Gorenje | JVC | JVC | Remington | Sencor | Philco | Rowenta | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | D | – | – | – | – | E | – | E |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 50 | – | 43 | 55 | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | 54 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | – | 145 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie