Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME FKOS11M | Somogyi FKOS7M | Mora VM 6465X | Whirlpool FFB 9489 WV EE | ETA 2852 90000 E | Somogyi TWFR78 | Sencor SLE 43US803B | LORD C22 | Hyundai AC331W | Samsung QE55QN70FAU | Eta 2750 90020E | Gorenje GS673B90W | Emos P56201 | Somogyi DB2070AC | Emos ZQ5E51 | Emos ZQ1E41 | Retlux RLB100 | Emos ZQ5E54 | Emos ZQ1E24 | Emos ZQ3E23 | Emos ZQ3E24 | Somogyi LA4 | |
| Cena bez DPH | 64,96 € | 48,70 € | 356,91 € | 381,30 € | 234,15 € | 31,63 € | 202,44 € | 365,04 € | 16,18 € | 503,25 € | 331,71 € | 373,17 € | 67,40 € | 14,55 € | 2,28 € | 2,36 € | 6,42 € | 2,28 € | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € | 20,24 € |
| Cena s DPH | 79,90 € | 59,90 € | 439,00 € | 469,00 € | 288,00 € | 38,90 € | 249,00 € | 449,00 € | 19,90 € | 619,00 € | 408,00 € | 459,00 € | 82,90 € | 17,90 € | 2,80 € | 2,90 € | 7,90 € | 2,80 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 24,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Somogyi | Somogyi | Mora | Whirlpool | Eta | Somogyi | Sencor | Lord | Hyundai | Samsung | Eta | Gorenje | Emos | Somogyi | Emos | Emos | Retlux | Emos | Emos | Emos | Emos | Somogyi |
| Energetická trieda | – | – | D | A | – | – | – | E | – | E | E | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 180-184 cm | – | – | 180-184 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia