Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orava CRATER-6 GB | Sencor SHS3000BK | Sencor SSI0860GD | Beko RCSA240K40WN | Philco PLDS 106 DG | Remington AS8606 | Beko WUE6511BS | Sencor SWK 7201BK | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Electrolux ES52CB21CB | |
| Cena bez DPH | 28,37 € | 12,11 € | 28,37 € | 218,70 € | 202,44 € | 52,76 € | 194,31 € | 16,18 € | 974,80 € | 169,92 € |
| Cena s DPH | 34,90 € | 14,90 € | 34,90 € | 269,00 € | 249,00 € | 64,90 € | 239,00 € | 19,90 € | 1 199,00 € | 209,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Orava | Sencor | Sencor | Beko | Philco | Remington | Beko | Sencor | Whirlpool | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | – | E | D | – | E | – | C | – |
| Šírka | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | 83,2 cm | – |
| Výška | – | – | – | 152,8 cm | – | – | – | – | 193 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 150-155 cm | – | – | – | – | 190-195 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | 80-85 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 6 kg | – | 6 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1000 min | – | 1000 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | do 40 cm | – | 41-50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie