Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orava LY-168 | HYUNDAI RAC 481PLLBO | Somogyi FKOS9M | Fieldmann FZR 5611-B | JBL CHARGE 5 RED | JBL Tune 520BT Black | Somogyi LCDH33 | Revlon Smooth Brilliance RVDR5251E | Nivona NICR550 | Philco PTL 93 EW | Indesit IS5G5PHX/E/1 | INDESIT BTW S50400 EU/N | Kluge KTE1031B | Philco PC 165 E | Somogyi KPE 6044B | Somogyi KPE 6020W | Indesit LI7 S2E S | Fieldmann FZV 2102-E -E | Somogyi LHP400D | Philco PC 173 ENW | Hisense WD5I8043BWF | Práčka Candy CO4 374TWM6/1-S | Hisense HS3100 | Hisense 50A6Q | Candy CW50-BP12307GU-S | Emos P1513RU | Emos ZQ5E54 | Emos ZQ1E44 | |
| Cena bez DPH | 57,50 € | 18,62 € | 56,83 € | 316,26 € | 121,14 € | 40,57 € | 40,57 € | 28,37 € | 447,07 € |
104,88 €
121,14 € |
316,26 € | 239,84 € | 430,08 € | 194,31 € | 73,09 € | 52,76 € | 324,39 € | 80,49 € | 44,63 € |
202,44 €
242,28 € |
356,91 € | 226,83 € | 134,15 € | 259,35 € | 381,30 € | 11,30 € | 2,28 € | 2,36 € |
| Cena s DPH | 70,73 € | 22,90 € | 69,90 € | 389,00 € | 149,00 € | 49,90 € | 49,90 € | 34,90 € | 549,90 € |
129,00 €
149,00 € |
389,00 € | 295,00 € | 529,00 € | 239,00 € | 89,90 € | 64,90 € | 399,00 € | 99,00 € | 54,90 € |
249,00 €
298,00 € |
439,00 € | 279,00 € | 165,00 € | 319,00 € | 469,00 € | 13,90 € | 2,80 € | 2,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 49,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Orava | Hyundai | Somogyi | Fieldmann | Jbl | Jbl | Somogyi | Revlon | Nivona | Philco | Indesit | Indesit | Kluge | Philco | Somogyi | Somogyi | Indesit | Fieldmann | Somogyi | Philco | Hisense | Candy | Hisense | Hisense | Candy | Emos | Emos | Emos |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47,2 cm | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86,4 cm | – | – | – | – | – | – | 176,3 cm | – | – | 150 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | C | – | E | – | – | E | – | – | E | A/D | A | – | – | A | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40-50 cm | 50 cm | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | 150-155 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | 5 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | 1200 min | – | – | 1200 min | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 50 cm | 41-50 cm | – | – | 41-50 cm | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie