Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SRD210BS | Fieldmann FZR2037-E | Sušička Beko XDF85245CSH3BH | Hisense 65A7Q | Eta 138890010EN | Eta 3852 90020D | Eta 9531 90010GN | Eta 9528 90010GN | Eta E1028.90062 | |
| Cena bez DPH | 16,18 € | 93,50 € | 364,23 € | 470,73 € | 527,64 € | 299,19 € | 226,83 € | 210,57 € | 405,69 € |
| Cena s DPH | 19,90 € | 115,00 € | 448,00 € | 579,00 € | 649,00 € | 368,00 € | 279,00 € | 259,00 € | 499,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Sencor | Fieldmann | Beko | Hisense | Eta | Eta | Eta | Eta | Eta |
| Energetická trieda | – | – | C | – | E | D | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 177 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 160-220 | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia