Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORD C22 | Samsung QE65QN70FAU | Eta E1028.99001 | Beko B5RCNA366HW1 | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | Indesit INFC9 TI22W | Emos ZQ5E51 | |
| Cena bez DPH | 365,04 € | 568,29 € | 32,44 € | 454,47 € | 324,39 € | 365,04 € | 2,28 € |
| Cena s DPH | 449,00 € | 699,00 € | 39,90 € | 559,00 € | 399,00 € | 449,00 € | 2,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Energetická trieda | E | E | – | C | A | E | – |
| Šírka | 54 cm | – | – | 59,5 cm | – | 59,6 cm | – |
| Výška | 180 cm | – | – | 186,5 cm | – | 202,7 cm | – |
| Značka | Lord | Samsung | Eta | Beko | Samsung | Indesit | Emos |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | 59-60 cm | – | 59-60 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 180-184 cm | – | – | 185-189 cm | – | 200-205 cm | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | 65 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




