Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gogen BS248B | Orava VS-515 | Sencor SHP4502BL | Indesit BDE 86436 WSV EE | Sencor SWK 1101BK | Mora IMB6689 | Sencor SHP 8500BK | Whirlpool WHK2 6614 X6E | |
| Cena bez DPH | 24,31 € | 19,43 € | 15,37 € | 389,43 € | 8,05 € | 397,56 € | 32,44 € | 974,80 € |
| Cena s DPH | 29,90 € | 23,90 € | 18,90 € | 479,00 € | 9,90 € | 489,00 € | 39,90 € | 1 199,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Gogen | Orava | Sencor | Indesit | Sencor | Mora | Sencor | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | – | – | A/D | – | – | – | C |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 83,2 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 193 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 80-85 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie