Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SWK1814RD | Candy CS4 1272DE/1-S | Buxton BTW 3300 White TWS | Buxton BHP 18000 Blue Dilham | Sencor SKS 7100SS | Philco PCF99EFP | |
| Cena bez DPH | 13,74 € | 193,50 € | 13,74 € | 48,70 € | 19,43 € | 129,27 € |
| Cena s DPH | 16,90 € | 238,00 € | 16,90 € | 59,90 € | 23,90 € | 159,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||
| Značka | Sencor | Candy | Buxton | Buxton | Sencor | Philco |
| Energetická trieda | – | D | – | – | – | E |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 80-120 |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




