Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMINGTON CI1A119 | Philips BHB862/00 | Remington CI91X1 | FIELDMANN FDV 10201-A | Remington CI95 | Sencor SHS 0900 GD | Orava OS-112 | Lord G4 | Lord D7 | Indesit BWE71283XWSEEN | Sencor SHS8603BK | Lord W10 3.GN | Sencor SWK 1102RS | Philco PLDSI 126 C steam | |
| Cena bez DPH | 12,11 € | 21,87 € | 37,32 € | 29,11 € | 20,24 € | 28,37 € | 55,20 € | 405,69 € | 552,03 € | 259,35 € | 12,11 € | 584,55 € | 9,67 € | 226,02 € |
| Cena s DPH | 14,90 € | 26,90 € | 45,90 € | 35,80 € | 24,90 € | 34,90 € | 67,90 € | 499,00 € | 679,00 € | 319,00 € | 14,90 € | 719,00 € | 11,90 € | 278,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Remington | Philips | Remington | Fieldmann | Remington | Sencor | Orava | Lord | Lord | Indesit | Sencor | Lord | Sencor | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | E | C | D | – | A | – | C |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | 10 kg | – | 6 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | 1400 min | – | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | 41-50 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie