Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDMANN FDB 201201-E | SENCOR SRC 170 GN | JBL T110 Black | Philco PMD 205 R | JBL Charge 5 Blue | Indesit LI8SN2EK | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Nivona NICR550 | DeLonghi ECAM293.52.B | DeLonghi ECAM 350.50.SB | |
| Cena bez DPH | 36,50 € | 19,43 € | 10,49 € | 88,62 € | 121,14 € | 348,78 € | 275,61 € | 447,07 € | 365,04 € | 478,86 € |
| Cena s DPH | 44,90 € | 23,90 € | 12,90 € | 109,00 € | 149,00 € | 429,00 € | 339,00 € | 549,90 € | 449,00 € | 589,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Fieldmann | Sencor | Jbl | Philco | Jbl | Indesit | Indesit | Nivona | Delonghi | Delonghi |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | F | B | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 188,9 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie