Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fieldmann FZN 4101-A | Fieldmann FZN 4102-AT | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | TP-link AX1500 | Záhradný domček OAKLAND 7511 - hnedo-sivý | Sencor SHO3310 | WPRO RIA250 leštidlo do umývačky | Somogyi LCDH30 | Philco PTB 113 EW | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Whirlpool TDLRA 6261BS EU/N | Whirlpool WHVP 62F LT SK | Whirlpool WPS C7X WBS EE X | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Whirlpool W7F HS31 | Whirlpool WP E12X WBS EE | Rowenta TN8961F4 | Whirlpool WAM 97WB EE | Philips QP6542/15 | Whirlpool MWSC 833 SX | |
| Cena bez DPH | 21,06 € | 28,37 € | 300,00 € | 300,00 € | 56,83 € | 1 624,17 € | 19,43 € | 2,36 € | 40,57 € | 145,53 € | 356,91 € | 356,91 € | 202,44 € | 454,47 € |
356,91 €
373,17 € |
405,69 € | 519,51 € | 30,81 € | 405,69 € | 55,20 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 25,90 € | 34,90 € | 369,00 € | 369,00 € | 69,90 € | 1 997,73 € | 23,90 € | 2,90 € | 49,90 € | 179,00 € | 439,00 € | 439,00 € | 249,00 € | 559,00 € |
439,00 €
459,00 € |
499,00 € | 639,00 € | 37,90 € | 499,00 € | 67,90 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | Fieldmann | Whirlpool | Whirlpool | Tp-Link | KETER | Sencor | Wpro | Somogyi | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Rowenta | Whirlpool | Philips | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | – | C | B | – | – | – | – | – | E | A | A | – | C | B | – | E | – | A | – | – |
| Kapacita prania | – | – | 6 kg | 7 kg | – | – | – | – | – | – | 7 kg | 6 kg | – | – | 7 kg | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1200 min | 1200 min | – | – | – | – | – | – | 1400 min | 1200 min | – | – | 1200 min | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia