Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEFAL SM 157236 | WPRO DDS102 osviežovač do sušičky 2x | WPRO 500ml čistič na rúry a grily | Goddess DFE1267DW9E | WPRO VTC102 čistič na sklokeramiku | Tefal FV6872E0 | Mora C 8678 BS | Catler ES 702 Porto W | Catler ES 700 Porto BG PP | Canyon PB-107 powerbanka | Bosch MSM6M821 | Miele CM5310 Silence Ostružinová | Beko B7WFU69418WBES | Candy TCAS274TM5-S | DeWALT DXV25S | Hisense WF5I9043BWFS | Mora VMT315B | LEIFHEIT 52106 set Power Mop 3in1 | Kluge KLV5250B | Emos P1515 5M-5ZVYP | |
| Cena bez DPH | 27,64 € | 7,24 € | 4,80 € | 234,96 € | 4,80 € | 60,89 € | 323,58 € | 80,49 € | 80,49 € | 12,11 € | 81,22 € | 771,54 € | 486,99 € | 308,13 € | 104,88 € | 275,61 € | 161,79 € | 14,55 € | 202,44 € | 9,67 € |
| Cena s DPH | 34,00 € | 8,90 € | 5,90 € | 289,00 € | 5,90 € | 74,90 € | 398,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 14,90 € | 99,90 € | 949,00 € | 599,00 € | 379,00 € | 129,00 € | 339,00 € | 199,00 € | 17,90 € | 249,00 € | 11,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Tefal | Wpro | Wpro | Goddess | Wpro | Tefal | Mora | Catler | Catler | Canyon | BOSCH | Miele | Beko | Candy | Dewalt | Hisense | Mora | Leifheit | Kluge | Emos |
| Energetická trieda | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | A | A | – | A | – | – | A+ | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | 7 kg | – | 9 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | 1200 min | – | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie