Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Adagio 2511 90000 | LORD C7 | ETA Avanto 4519 90000 | ETA Diego 5521 90000 | Gogen TVH24A336 | ETA Tiger 4242 90000 | JVC LT-32VAH4335 | Remington XR1755 Limitless X5 | Candy CSOW41076TWMB8-S | DeWALT DXV30SAPTA | Hisense WD5I8043BWF | Fieldmann FDUZ79080 20V | Emos P5502 | JVC RA-E315B | |
| Cena bez DPH |
113,01 €
137,40 € |
486,18 €
552,03 € |
121,14 € | 71,46 € | 137,40 € | 121,14 € | 121,14 € | 76,42 € | 348,78 € | 129,27 € | 340,65 € | 64,15 € | 4,80 € | 25,94 € |
| Cena s DPH |
139,00 €
169,00 € |
598,00 €
679,00 € |
149,00 € | 87,90 € | 169,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 94,00 € | 429,00 € | 159,00 € | 419,00 € | 78,90 € | 5,90 € | 31,90 € |
| Ušetríte | 22% / 30,00 € | 14% / 81,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Eta | Lord | Eta | Eta | Gogen | Eta | Jvc | Remington | Candy | Dewalt | Hisense | Fieldmann | Emos | JVC |
| Energetická trieda | – | E | – | – | – | – | – | – | A/E | – | A/D | – | – | – |
| Šírka | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 24 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10/7 kg | – | 8/5 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | 1400 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | do 50 cm | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia