Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 50 PK | Hyundai MC 40E | Liebherr CBNdgc 5723 | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | Sencor SBS2406BK | |
| Cena bez DPH | 145,53 € | 104,88 € | 812,20 € | 324,39 € | 8,05 € |
| Cena s DPH | 179,00 € | 129,00 € | 999,00 € | 399,00 € | 9,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Mora | Hyundai | LIEBHERR | Samsung | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | C | A | – |
| Šírka | – | – | 59,7 cm | – | – |
| Výška | – | – | 201,5 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




