Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchynská váha SENCOR SKS4030WH | Varný panel indukčný Beko HII64500FHTZG | Electrolux LNT7ME34G1 | Mora VDIT 657 FF | SENCOR SBG 6231SS | INDESIT BTWL50300EU/N | Mora VDST650FF | Cistiace prostr. K&M AK121EX | WPRO DES708 Odvápňovač do pračky 250g | Electrolux EOF3H40TH | Whirlpool TDLR 6240SS CS/N | Whirlpool W7F HP33 X | Sencor SWK 7201BK | Tefal BC50D4V0 Optiss | STELL SHO7510 | |
| Cena bez DPH | 13,74 € | 308,13 € | 600,00 € | 247,97 € | 96,75 € | 234,96 € | 137,40 € | 1,63 € | 3,98 € | 210,57 € | 316,26 € | 405,69 € | 16,18 € | 12,60 € | 17,80 € |
| Cena s DPH | 16,90 € | 379,00 € | 738,00 € | 305,00 € | 119,00 € | 289,00 € | 169,00 € | 2,00 € | 4,90 € | 259,00 € | 389,00 € | 499,00 € | 19,90 € | 15,50 € | 21,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Sencor | Beko | Electrolux | Mora | Sencor | Indesit | Mora | K&m | Wpro | Electrolux | Whirlpool | Whirlpool | Sencor | Tefal | Stell |
| Šírka | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 201 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | E | – | – | D | – | – | – | – | C | D | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie