Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Crystal 3154 90000 | ETA Dasty AquaPlus 3447 90010 | Práčka so sušičkou Beko HTV8716X1 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Lord C11 | Gorenje GI6433BCWF | Sencor SVC 7822TQ | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 31,63 € | 113,01 € | 324,39 € | 389,43 € | 893,50 € | 430,08 € | 87,80 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 38,90 € | 139,00 € | 399,00 € | 479,00 € | 1 099,00 € | 529,00 € | 108,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Eta | Eta | Beko | Indesit | Lord | Gorenje | Sencor | Electrolux |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | 8/5 kg | 8/6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | A/D | D | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie