Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIFHEIT čistič na sklo v spreji 41409 | LEIFHEIT tyč teleskopická s kĺbom 41522L | LEIFHEIT stierka na dlaždice a vaňu 41701 | Fieldmann FVC 4002-EK | Fieldmann FZS 5003-B | FIELDMANN FZR 4003-79BH | FIELDMANN FZR 4210-B | Predĺžená záruka o 3 roky (400-599) | GoGEN ME 3257 | Fieldmann FZN 4101-A | FIELDMANN FZS 4004-B | Upratovacia sada Leifheit 52101 Set Clean Twist Disc Mop | Elektrická kosačka Fieldmann FZR2025E | Sencor SMW5217SL | Sencor SRD210BS | Práčka AEG LFR73942BC | Gorenje GKS5C71CLI | Mora C5245DS | Gallet FMOM201W | Fieldmann FZS 5025-B | AEG FFB72527ZM | JVC LT-50VA3335 | Mora K5254BW | Mora K2255AW | Umývačka riadu Beko BDFN36560XC | Fieldmann FDUZ 79100 | Fieldmann FDUZ 79040 4000 mAh | JVC LT-43VAF3335 | Gorenje GKS6C71WF | Gorenje GKS6C71XF | Gorenje GI621FMC | MORA K 7265 AW6 | Beko DIS46120 | Fieldmann FDG 5017-36R | Mora K 5255 D1S | |
| Cena bez DPH | 5,28 € | 10,49 € | 6,42 € | 47,97 € | 113,01 € | 137,40 € | 178,05 € | 68,72 € | 40,57 € | 21,06 € | 104,88 € | 30,00 € | 56,02 € | 56,75 € | 16,18 € | 511,38 € | 430,08 € | 291,87 € | 55,20 € | 153,66 € | 340,65 € | 283,74 € | 259,35 € | 243,09 € | 478,86 € | 13,74 € | 37,32 € | 218,70 € | 397,56 € | 430,08 € | 267,48 € | 291,87 € | 291,87 € | 15,37 € | 275,61 € |
| Cena s DPH | 6,50 € | 12,90 € | 7,90 € | 59,00 € | 139,00 € | 169,00 € | 219,00 € | 84,53 € | 49,90 € | 25,90 € | 129,00 € | 36,90 € | 68,90 € | 69,80 € | 19,90 € | 629,00 € | 529,00 € | 359,00 € | 67,90 € | 189,00 € | 419,00 € | 349,00 € | 319,00 € | 299,00 € | 589,00 € | 16,90 € | 45,90 € | 269,00 € | 489,00 € | 529,00 € | 329,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 18,90 € | 339,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Leifheit | Leifheit | Fieldmann | Fieldmann | Fieldmann | Fieldmann | – | Gogen | Fieldmann | Fieldmann | Leifheit | Fieldmann | Sencor | Sencor | Aeg | Gorenje | Mora | Gallet | Fieldmann | Aeg | Jvc | Mora | Mora | Beko | Fieldmann | Fieldmann | JVC | Gorenje | Gorenje | Gorenje | Mora | Beko | Fieldmann | Mora |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | E | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | 50 cm | – | – | – | – | 50 cm | 50 cm | – | – | – | – | 60 cm | 60 cm | – | 60 cm | – | – | 50 cm |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia