Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 2381.90010 | Varný panel indukčný Beko HII64801F2HT | ETA Campo 4151 90010 čierny | ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000 | Gogen TVH24M606STWEB | E-bicykel MS ENERGY eBike t10 | ETA Moneto II 4453 90000 | WPRO DEO213 | Whirlpool WQ9I MO1L | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Philips NT3650/16 | Mora VDIT 65D FF | Hisense DH5I804BWCD | Candy CSOW4746TWMBK5-S | Candy CW50-BP12307GU-S | |
| Cena bez DPH | 324,39 € | 324,39 € | 16,99 € | 207,32 € | 137,40 € | 812,20 € | 78,86 € | 4,63 € | 1 056,10 € | 365,04 € | 14,55 € | 178,05 € | 503,25 € | 323,58 € | 381,30 € |
| Cena s DPH | 399,00 € | 399,00 € | 20,90 € | 255,00 € | 169,00 € | 999,00 € | 97,00 € | 5,70 € | 1 299,00 € | 449,00 € | 17,90 € | 219,00 € | 619,00 € | 398,00 € | 469,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Eta | Beko | Eta | Eta | Gogen | Ms Energy | Eta | Wpro | Whirlpool | Whirlpool | Philips | Mora | Hisense | Candy | Candy |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | F | A | – | – | C | E/A | A |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | 5 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1351 min | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | do 50 cm | 41-50 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7/4 kg | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie