Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SHP 211 SL | SENCOR SHM 5206WH-EUE3 | ETA Grami 3777 90000 | ETA Vital 0790 90000 | Beko B5RCNA405HXBR | Electrolux LNC7ME32W3 | Sencor SVC 7811WH | Tefal KO250130 | Electrolux ES52CB21CB | Whirlpool WP C9 WBS EE | Eta 138890010EN | |
| Cena bez DPH | 8,05 € | 22,68 € | 12,03 € | 22,68 € | 438,21 € | 486,99 € | 56,83 € | 29,19 € | 169,92 € | 535,77 € | 527,64 € |
| Cena s DPH | 9,90 € | 27,90 € | 14,80 € | 27,90 € | 539,00 € | 599,00 € | 69,90 € | 35,90 € | 209,00 € | 659,00 € | 649,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Sencor | Sencor | Eta | Eta | Beko | Electrolux | Sencor | Tefal | Electrolux | Whirlpool | Eta |
| Šírka | – | – | – | – | 59,5 cm | 59,5 cm | – | – | – | – | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | 203,5 cm | 186 cm | – | – | – | – | 177 cm |
| Energetická trieda | – | – | – | – | D | E | – | – | – | C | E |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 200-205 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | 170-179 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | 90 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie