Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenosné rádio Philips AZ127/12 | Candy CS4 1272DE/1-S | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CW50-BP12307-S | Smarton FR 350 | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CNCQ4T618EW | Candy CNCQ4T618EB | Mora VT 234 GX | Sporák komb. Mora K7265AS6 | Candy CW50-BP12307U1-S MiniAqua | Philips BG3480/15 3000 Series | Philips HX3683/33 | Zubná kefka Philips HX3683/54 | Philips MG5941/15 5000 Series 11v1 | Philips 2000 Series Airfryer 6,2l XL NA231/00 | Philips X5004/00 | Philips QP6542/15 | Philips DST2010/40 | Mora MT423B | Mora VMT315B | |
| Cena bez DPH | 64,96 € | 193,50 € | 267,48 € | 361,79 € | 34,07 € |
337,40 €
356,91 € |
381,30 € | 348,78 € | 169,92 € | 300,00 € |
365,04 €
381,30 € |
34,07 € | 55,20 € | 59,27 € | 52,76 € | 81,22 € | 51,95 € | 55,20 € | 21,06 € | 76,34 € | 161,79 € |
| Cena s DPH | 79,90 € | 238,00 € | 329,00 € | 445,00 € | 41,90 € |
415,00 €
439,00 € |
469,00 € | 429,00 € | 209,00 € | 369,00 € |
449,00 €
469,00 € |
41,90 € | 67,90 € | 72,90 € | 64,90 € | 99,90 € | 63,90 € | 67,90 € | 25,90 € | 93,90 € | 199,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 6% / 24,00 € | – | – | – | – | 4% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Philips | Candy | Candy | Candy | SMARTON | Candy | Candy | Candy | Mora | Mora | Candy | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Mora | Mora |
| Energetická trieda | – | D | E/C | A | – | E | E | E | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1200 min | 1400 min | 1151 min | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | 41-50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | – | do 50 cm | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie