Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| INDESIT BTWL50300EU/N | Orava VP-9WA | Whirlpool TDLR 6240SS CS/N | STELL SHO7510 | |
| Cena bez DPH | 234,96 € | 36,50 € | 316,26 € | 17,80 € |
| Cena s DPH | 289,00 € | 44,90 € | 389,00 € | 21,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Indesit | Orava | Whirlpool | Stell |
| Energetická trieda | D | – | C | – |
| Kapacita prania | 5 kg | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1000 min | – | 1200 min | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




