Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Fenité 6320 90020 | ETA 2531 90030 E | Sencor SOH3311BK | HOME FKOS11M | Vysávač Orava ACUVAC | Orava OS-112 | Orava VK3813W | Náhradný diel Mora PLECHPLYTKY | Sencor SHS 0910GD | LAMART LT7069 | Philco PLDSI 126 C steam | SAL PARCUBE BoomBox | Sencor SKS 7077CH s Bluetooth | ETA Jasper 5345 90000 čierny | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 11,30 € | 560,16 € | 80,49 € | 64,96 € |
31,71 €
36,50 € |
55,20 € | 32,44 € | 11,38 € | 23,50 € | 7,24 € | 226,02 € | 129,27 € | 24,31 € | 16,18 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 13,90 € | 689,00 € | 99,00 € | 79,90 € |
39,00 €
44,90 € |
67,90 € | 39,90 € | 14,00 € | 28,90 € | 8,90 € | 278,00 € | 159,00 € | 29,90 € | 19,90 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 15% / 5,90 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Sencor | Somogyi | Orava | Orava | Orava | Mora | Sencor | Lamart | Philco | Sal | Sencor | Eta | Electrolux |
| Energetická trieda | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – |
| Šírka | – | 59,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie