Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora TOM 15 N | ETA 6322 90000 Fenité | Remington CI6525 | Varný panel indukčný Beko HII64500FHTZG | Beko WTE10736AHT | Goddess DFE1267DW9E | Lord M7 | Práčka AEG LFR73942BC | ETA Dasty AquaPlus 3447 90010 | Vivax EWH-80VM | Hyundai MC 24E | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Sušička Beko BM3T4824WC | Philco PT213EMW | Whirlpool W7F HP33 X | Mora OT 652 GB1 | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Tefal TT340830 | ETA Marcus 9341 90000 čierny | Philco PCF2002i | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | Philco PCF290EFP JOKER | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 137,40 € | 27,56 € | 24,31 € | 308,13 € | 405,69 € | 234,96 € | 67,48 € | 511,38 € | 113,01 € | 113,01 € | 77,97 € | 365,04 € | 381,30 € | 430,08 € | 169,92 € | 405,69 € | 85,37 € | 974,80 € | 24,31 € | 30,00 € | 202,44 € | 324,39 € | 243,09 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 169,00 € | 33,90 € | 29,90 € | 379,00 € | 499,00 € | 289,00 € | 83,00 € | 629,00 € | 139,00 € | 139,00 € | 95,90 € | 449,00 € | 469,00 € | 529,00 € | 209,00 € | 499,00 € | 105,00 € | 1 199,00 € | 29,90 € | 36,90 € | 249,00 € | 399,00 € | 299,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Mora | Eta | Remington | Beko | Beko | Goddess | Lord | Aeg | Eta | Vivax | Hyundai | Whirlpool | Whirlpool | Beko | Philco | Whirlpool | Mora | Whirlpool | Tefal | Eta | Philco | Samsung | Philco | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | – | – | B | E | – | A | – | – | – | A | A | A+++ | E | D | – | C | – | – | E | A | E | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 10 kg | – | – | 9 kg | – | – | – | 7 kg | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | – | 1400 min | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 51 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | 83,2 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | 193 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | 80-85 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | 220-300 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie