Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendvičovač SENCOR SSM 1100 | REMINGTON S5525 | Sencor SBS 310 | Stiebel Eltron ESH 10 U-N Trend | Mora OT651X | FIELDMANN FDSP 200651-E | ETA Fenité 9336 90010 | Somogyi WSL4 ,Izolácia do okna k mobilnej klimatizácii | Electrolux EW7D495UCC | Orava Dehum | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Sencor SLE40FS811B | Odsávač Mora OI665B | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | |
| Cena bez DPH | 9,67 € | 32,44 € | 9,92 € | 145,53 € | 80,49 € | 23,50 € | 25,94 € | 18,62 € | 568,29 € | 210,57 € | 974,80 € | 153,66 € | 128,46 € | 324,39 € |
| Cena s DPH | 11,90 € | 39,90 € | 12,20 € | 179,00 € | 99,00 € | 28,90 € | 31,90 € | 22,90 € | 699,00 € | 259,00 € | 1 199,00 € | 189,00 € | 158,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Sencor | Remington | Sencor | Stiebel Eltron | Mora | Fieldmann | Eta | Somogyi | Electrolux | Orava | Whirlpool | Sencor | Mora | Samsung |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | C | – | – | A |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | od 50 cm |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,2 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 193 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-85 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie