Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Filter s aktívnym uhlím - Vďaka aktívnemu uhliu sú pachy rýchlo neutralizované. Navyše tento filter pohlcuje i drobné čiastočky nečistôt a alergény - zaisťuje prevenciu proti alergickým chorobám. Nie je obsahom balenia. Dá sa dokúpiť ako príslušenstvo.

Odsávač (Výsuvný, 60 cm)




Rozmer (cm)
19,8Výška
59,8Šírka
0Hĺbka dosky
| Trieda en. účinnosti D | Typ odsávača Výsuvný | Počet úrovní výkonu 3 | Farba Nerez |
Funkcie

Filtre vhodné do umývačky riadu
Jednoduché čistenie filtrov
Tukové filtre odsávača Beko je možné ľahko vybrať a zacvaknúť ich späť. Veľkou výhodou je možnosť umytia v umývačke riadu, čím odpadá pracné drhnutie mastnoty.

Osvetlenie Led Illumination®
Jasný výhľad na pripravované jedlo
Na varnú dosku nemusí byť vždy dobre vidieť, najmä ak digestor zacláňa prenikajúce svetlo. Osvetlenie Led Illumination® digestor jasne rozžiari, aby ste dobre videli, čo sa deje v hrncoch a panviciach.
Parametre:
| Šírka | 59.8 cm |
|---|---|
| Maximálna hlučnosť | 69 dB |
| Trieda energ.účinnosti | D |
| Typ digestora | odťah+recirkulácia |
| Maximálny výkon odsávania | 420 m3 |
| Počet motorov | 1 |
| Farba | nerez |
|---|---|
| Hmotnosť | 6 Kg |
| Šírka | 59.8 cm |
| Výška | 19.8 cm |
| Hĺbka | 30 cm |
| Hlučnosť (nízka rýchlosť) | 52 dB |
|---|---|
| Hlučnosť (vysoká rýchlosť) | 67 dB |
| Maximálna hlučnosť | 69 dB |
| Typ tukového filtra | hliník |
|---|---|
| Počet tukových filtrov | 2 |
| Smart | Nie |
|---|---|
| Maximálny výkon odsávania | 420 m3 |
| Počet rýchlostí | 3 |
| Počet motorov | 1 |
| Min.vzdial. od el.var.dosky | 65 cm |
| Min.vzdial.od plyn.var.dosky | 70 cm |
| Počet vývodov | 1 |
| Vhodný uhl. filter | UF-32 |
| Značka | Beko |
| Trieda energ.účinnosti | D |
|---|
| Celková spotreba | 88.4 kWh |
|---|
| Typ ovládania | mechanické |
|---|---|
| Typ digestora | odťah+recirkulácia |
| Automatické spustenie | Nie |
|---|---|
| Typ osvetlenia | LED |
| Značka | Beko |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 18551 | 1 |
| Krupina | 18551 | 1 |
| Lučenec | 18551 | 2 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie