Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Výsuvný odsávač pár Beko CTB 6250 W vás zaujme čistými líniami a jednoduchým vzhľadom, v bielom prevedení. Svojím jednoduchým dizajnom je predurčený do moderných, ale aj klasicky zariadených kuchýň. Tento model má 3 stupne rýchlosti odsávania. Výkon odvetrávania až 440 m³/h sa rýchlo postará o optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni. Nápomocné pri varení bude aj osvetlenie, čím získate celkové osvetlenie varnej dosky. Recirkulácia vzduchu je možná, len keď je vložený uhlíkový filter UF-17 (voliteľné príslušenstvo).

Filtre vhodné do umývačky riadu
Jednoduché čistenie filtrov
Tukové filtre odsávača Beko je možné ľahko vybrať a zacvaknúť ich späť. Veľkou výhodou je možnosť umytia v umývačke riadu, čím odpadá pracné drhnutie mastnoty.

Osvetlenie Led Illumination®
Jasný výhľad na pripravované jedlo
Na varnú dosku nemusí byť vždy dobre vidieť, najmä ak digestor zacláňa prenikajúce svetlo. Osvetlenie Led Illumination® digestor jasne rozžiari, aby ste dobre videli, čo sa deje v hrncoch a panviciach.
Parametre:
| Šírka | 60 cm |
|---|---|
| Maximálna hlučnosť | 69 dB |
| Trieda energ.účinnosti | D |
| Typ digestora | odťah+recirkulácia |
| Maximálny výkon odsávania | 420 m3 |
| Počet motorov | 1 |
| Farba | biela |
|---|---|
| Hmotnosť | 8 Kg |
| Šírka | 60 cm |
| Výška | 17.5 cm |
| Hĺbka | 28 cm |
| Hlučnosť (nízka rýchlosť) | 52 dB |
|---|---|
| Hlučnosť (vysoká rýchlosť) | 67 dB |
| Maximálna hlučnosť | 69 dB |
| Typ tukového filtra | hliník |
|---|---|
| Počet tukových filtrov | 2 |
| Smart | Nie |
|---|---|
| Maximálny výkon odsávania | 420 m3 |
| Počet rýchlostí | 3 |
| Počet motorov | 1 |
| Min.vzdial. od el.var.dosky | 65 cm |
| Min.vzdial.od plyn.var.dosky | 70 cm |
| Počet vývodov | 1 |
| Značka | Beko |
| Trieda energ.účinnosti | D |
|---|
| Celková spotreba | 88 kWh |
|---|
| Typ ovládania | mechanické |
|---|---|
| Typ digestora | odťah+recirkulácia |
| Automatické spustenie | Nie |
|---|---|
| Typ osvetlenia | halogén |
| Značka | Beko |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 18483 | 1 |
| Krupina | 18483 | 1 |
| Lučenec | 18483 | 2 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie