Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SRM2800SS | Sencor SVC 0602BL | Remington S5901 Coconut Smooth | Somogyi KPE 6020W | Sencor SVC 7811WH | Mora OI665X | Lord W14 | |
| Cena bez DPH | 30,89 € | 104,88 € | 31,63 € | 52,76 € | 56,83 € | 121,14 € | 389,43 € |
| Cena s DPH | 38,00 € | 129,00 € | 38,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 149,00 € | 479,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Sencor | Sencor | Remington | Somogyi | Sencor | Mora | Lord |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | 1400 |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




