Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN CDM388SUBTS | ETA 0028.90063 | SOMOGYI FK 330 | Somogyi Home FK 24 | Orava LY-168 | INDESIT BTWL50300EU/N | Sencor SOH3311BK | YENKEE YHP 3005 GUERRILLA | Sencor SUB0700BE | Somogyi FK1 | PHILIPS HD9318/00 | PHILIPS MG3740/15 | Soehnle Style Sense Compact 300 63852 | Hisense 65A6K | Sencor SDC7900Qi | JBL T520BTWHT | Fieldmann FDW201650-E | Somogyi FK1OSC | Gorenje BOS6737E20FBG | ETA 1762 93040 Náhradné vrecká | |
| Cena bez DPH | 47,89 € | 365,04 € | 21,87 € | 20,24 € | 57,50 € | 234,96 € | 80,49 € | 13,74 € | 22,68 € | 12,93 € | 24,31 € | 34,07 € | 13,74 € | 462,60 € | 22,68 € | 40,57 € | 86,91 € | 19,43 € | 324,39 € | 11,30 € |
| Cena s DPH | 58,90 € | 449,00 € | 26,90 € | 24,90 € | 70,73 € | 289,00 € | 99,00 € | 16,90 € | 27,90 € | 15,90 € | 29,90 € | 41,90 € | 16,90 € | 569,00 € | 27,90 € | 49,90 € | 106,90 € | 23,90 € | 399,00 € | 13,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Farba | Červená | |||||||||||||||||||
| Značka | Gogen | Eta | Somogyi | Somogyi | Orava | Indesit | Sencor | Yenkee | Sencor | Somogyi | Philips | Philips | Soehnle | Hisense | Sencor | Jbl | Fieldmann | Somogyi | Gorenje | Eta |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie