Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fén Braun SatinHair 3 HD330 | Mora OP 630 W | HYUNDAI RAC 481PLLBO | ETA Fenité 6320 90020 | ETA Fenité 7320 | Rowenta CV5930F0 | Sencor SRC170O | Sencor SCJ6050SS | ETA 0028.90064 | Philco PTF862 | Remington D5210 | Orava HD-424 | Rowenta CV1801F0 | Sencor SHS8603BK | Beko B5RCNA366HXB | Lord W10 3.GN | Revlon Smooth Brilliance RVDR5251E | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Philco PLDS 106 DG | Rowenta CF324LF0 | Philips STH3010/70 | Gorenje GECS5C60WPA | Samsung UE43U8072FU | Fén Remington AC7200W | |
| Cena bez DPH | 21,87 € | 56,10 € | 18,62 € | 11,30 € | 23,50 € | 20,24 € | 16,18 € | 19,43 € | 365,04 € | 169,92 € | 20,24 € | 22,68 € | 14,55 € | 12,11 € | 486,18 € | 584,55 € | 28,37 € | 804,07 € | 202,44 € | 17,80 € | 38,94 € | 365,04 € | 251,22 € | 21,06 € |
| Cena s DPH | 26,90 € | 69,00 € | 22,90 € | 13,90 € | 28,90 € | 24,90 € | 19,90 € | 23,90 € | 449,00 € | 209,00 € | 24,90 € | 27,90 € | 17,90 € | 14,90 € | 598,00 € | 719,00 € | 34,90 € | 989,00 € | 249,00 € | 21,90 € | 47,90 € | 449,00 € | 309,00 € | 25,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Farba | KRÉMOVÁ | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Braun | Mora | Hyundai | Eta | Eta | Rowenta | Sencor | Sencor | Eta | Philco | Remington | Orava | Rowenta | Sencor | Beko | Lord | Revlon | Eta | Philco | Rowenta | Philips | Gorenje | Samsung | Remington |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | C | A | – | – | D | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | 1000 min | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | do 40 cm | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie