Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SDC 1200 B | SENCOR SMW 1918WH | Gorenje NRK619DA2XL4 | Whirlpool WS5G8CHX/E/1 | MORA K 8668 B1W6 | Sencor SBS 8002BK | Philco PF 161 ENFIW | Hisense 65A6Q | Beko B3WFU49415WB ES | Eta 2750 90020E | LAMART LT1104 | Emos ZS2312 | Emos ZQ5E84 | Emos Z7638W | Eta E3779.9000 | |
| Cena bez DPH | 5,65 € | 52,76 € | 405,69 € | 381,30 € | 356,91 € | 24,31 € | 274,80 € | 381,30 € | 373,17 € | 331,71 € | 24,31 € | 10,49 € | 4,80 € | 14,55 € | 12,93 € |
| Cena s DPH | 6,95 € | 64,90 € | 499,00 € | 469,00 € | 439,00 € | 29,90 € | 338,00 € | 469,00 € | 459,00 € | 408,00 € | 29,90 € | 12,90 € | 5,90 € | 17,90 € | 15,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Sencor | Sencor | Gorenje | Whirlpool | Mora | Sencor | Philco | Hisense | Beko | Eta | Lamart | Emos | Emos | Emos | Eta |
| Energetická trieda | – | – | D | – | – | – | E | – | A | E | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | 50 cm | 60 cm | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | 180-184 cm | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia