Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDY COHS 45EB | Candy CCHH 100E | Rowenta CF634LF0 | Candy CHAE 1452E | Hisense RB390N4AWE | Sencor SHS 8401BK | Mora VDST 631 C | STRONG LEAP-S3+V2 | Sencor STM 6350WH | Candy CCHH 3012E | Práčka Candy CO4 374TWM6/1-S | Mora VT 221 GB | Mora VDS 63 C | Mora SM 6462 W | Mora VT111GX | Mora VDP647X7 | Philips AZ215S/12 | Emos ZQ3E24 | |
| Cena bez DPH | 144,72 € | 153,66 € | 40,57 € | 160,98 € | 291,87 € | 20,24 € | 109,76 € | 46,26 € | 137,40 € |
234,96 €
259,35 € |
226,83 € | 150,41 € | 101,63 € | 234,96 € | 145,53 € | 104,88 € | 43,01 € | 1,54 € |
| Cena s DPH | 178,00 € | 189,00 € | 49,90 € | 198,00 € | 359,00 € | 24,90 € | 135,00 € | 56,90 € | 169,00 € |
289,00 €
319,00 € |
279,00 € | 185,00 € | 125,00 € | 289,00 € | 179,00 € | 129,00 € | 52,90 € | 1,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 30,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Energetická trieda | E | E | – | E | E | – | – | – | – | E | A | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Candy | Candy | Rowenta | Candy | Hisense | Sencor | Mora | STRONG | Sencor | Candy | Candy | Mora | Mora | Mora | Mora | Mora | Philips | Emos |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 80-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | 80-120 l | – | 120-160 l | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie