Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko BBIMM13400XMSWE | Indesit MTWE 71484 WK EE | Sencor STS 7200WH | Mora C 8668 BX6 | Beko BDFN26640WC | Beko BBIM12400XMPS | |
| Cena bez DPH | 365,04 € | 283,74 € | 19,43 € | 373,17 € | 365,04 € | 332,52 € |
| Cena s DPH | 449,00 € | 349,00 € | 23,90 € | 459,00 € | 449,00 € | 409,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Beko | Indesit | Sencor | Mora | Beko | Beko |
| Energetická trieda | – | C | – | – | C | – |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 60 cm | – | – |
Spokojnost odporučam
Overený zákazník,
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




